Zasady zwrotów/zawieszenia biegu ważności WBA
Zwrot częściowy WBA jest możliwy nie później niż 14 dni przed upływem jego ważności, w kwocie proporcjonalnej do czasu jego wykorzystania, po potrąceniu 10% zwracanej kwoty.
Aby tego dokonać należy udać się ze swoją kartą MIGAWKA do wybranego punktu:
- BOK MPK-Łódź w Łodzi na ul. Tramwajowej 6 (pn-pt 7:00-18:00),
- BOK MZK Pabianice w Pabianicach na ul. Narutowicza 9 (pn-pt 9:00 - 16:45),
- BOK MUK w Zgierzu na pl. Kilińskiego 7 (pn, śr-czw 8:00-15:00, wt 9:00-16:30)
i poprosić sprzedawcę o przyjęcie zwrotu częściowego.
Ze względów technicznych zwrotu nie można dokonać zdalnie, bez wizyty w BOK.
Zasady ogólne
Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) to specjalna oferta zintegrowanej taryfy biletowej, skierowana do osób korzystających z przejazdów komunikacją miejską w Łodzi, Pabianicach, Zgierzu, Łasku, Zduńskiej Woli, Sieradzu, Strykowie, Głownie i Łowiczu oraz pociągami Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Przewozów Regionalnych.
Bilety miesięczne wydane wg specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (WBA) honorowane są zarówno w pociągach kategorii ŁKA oraz kategorii ŁKA Sprinter.
Bilety okresowe, zawarte w tej ofercie, można zakupić w każdym stacjonarnym punkcie sprzedaży (Biuro Obsługi Klienta, Punkt Obsługi Klienta i Punkt Sprzedaży Biletów). Oferta dotyczy biletów imiennych, co oznacza, że są one kodowane wyłącznie na kartach imiennych.
CENNIK BILETÓW WBA obowiązujący od 8 października 2022 r.
Strefa taryfowa | Zakres obowiązywania | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|---|
A | Pabianice – Łódź – Zgierz | 229,00 zł | 114,50 zł |
A+ | Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz) | 280,40 zł | 140,20 zł |
B | Łódź – Łask | 343,00 zł | 171,50 zł |
B+ | Łódź - Łask (z komunikacją ZKM Łask, MZK Pabianice oraz MUK Zgierz) | 348,00 zł | 174,00 zł |
C | Zduńska Wola – Łódź | 373,00 zł | 186,50 zł |
C+ | Zduńska Wola – Łódź (z komunikacją MPK Zd. Wola, MZK Pabianice oraz MUK Zgierz | 383,00 zł | 191,50 zł |
D | Sieradz – Łódź | 413,00 zł | 206,50 zł |
D+ | Sieradz – Łódź (z komunikacją MPK Sieradz, MZK Pabianice oraz MUK Zgierz | 433,00 zł | 216,50 zł |
Strefa taryfowa | Zakres Obowiązywania | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|---|
A | Pabianice- Łódź- Zgierz | 229,00 zł | 114,50 zł |
A+ | Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz) | 280,40 zł | 140,20 zł |
B | Gałkówek – Łódź | 343,00 zł | 171,50 zł |
C | Koluszki - Łódź | 373,00 zł | 186,50 zł |
Strefa taryfowa | Zakres obowiązywania | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|---|
A | Pabianice – Łódź – Zgierz | 229,00 zł | 114,50 zł |
A+ | Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz) | 280,40 zł | 140,20 zł |
B | Stryków – Łódź | 333,00 zł | 166,50 zł |
B+ | Stryków – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz, MZK Pabianice oraz bezpłatną komunikacją Strykowa) | 333,00 zł | 166,50 zł |
C | Głowno – Łódź | 363,00 zł | 181,50 zł |
C+ | Głowno – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz, MZK Pabianice oraz bezpłatną komunikacją Strykowa i Głowna) | 363,00 zł | 181,50 zł |
D | Łowicz – Łódź | 413,00 zł | 206,50 zł |
D+ | Łowicz – Łódź (z komunikacją MZK Łowicz, MUK Zgierz, MZK Pabianice oraz bezpłatną komunikacją Strykowa i Głowna) | 433,00 zł | 216,50 zł |
Strefa taryfowa | Zakres obowiązywania | Normalny | Ulgowy |
A | Pabianice – Łódź – Zgierz | 229,00 zł | 114,50 zł |
A+ | Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz) | 280,40 zł | 140,20 zł |
B | Chociszew – Łódź | 333,00 zł | 166,50 zł |
B+ | Chociszew – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz i MZK Pabianice) | 333,00 zł | 166,50 zł |
C | Łęczyca – Łódź | 363,00 zł | 181,50 zł |
C+ | Łęczyca – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz i MZK Pabianice) | 363,00 zł | 181,50 zł |
D | Kutno – Łódź | 403,00 zł | 201,50 zł |
D+ | Kutno – Łódź (z komunikacją MUK Zgierz i MZK Pabianice) | 403,00 zł | 201,50 zł |
Strefa taryfowa | Zakres obowiązywania | Normalny | Ulgowy |
---|---|---|---|
A | Pabianice – Łódź – Zgierz | 229,00 zł | 114,50 zł |
A+ | Pabianice – Łódź – Zgierz (z komunikacją MZK Pabianice oraz MUK Zgierz) | 280,40 zł | 140,20 zł |
Przejazdy ulgowe (50%)
Uprawnienia do ulgowych przejazdów w ramach oferty Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego nie są w pełni zgodne z uprawnieniami, jakie przysługują osobom korzystającym z biletów Lokalnego transportu zbiorowego w Łodzi. Aby sprawdzić, czy przysługują Ci ulgowe przejazdy w ramach tej oferty zapoznaj się z poniższym wykazem osób uprawnionych.
Uprawnieni | Dokumenty poświadczające uprawnienie do ulgowych przejazdów |
---|---|
Dzieci i młodzież, uczęszczający do szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i artystycznych. Nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. | Ważna legitymacja szkolna |
Studenci | Ważna legitymacja studencka |
Dzieci w wieku od 4 do 7 lat | Dokument potwierdzający wiek dziecka |
Emeryci i renciści | Legitymacja emeryta lub rencisty wraz z dokumentem tożsamości |
Podstawa prawna
Warunki obowiązywania Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego określone zostały w Porozumieniu Międzygminnym z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny zawartym pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice i Gminą Miastem Zgierz oraz Umowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny zawartej pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o. o. i Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o.